Los ajedrecistas José Manuel Domínguez en la competición masculina y Kenia Polanco en la femenina son los nuevos campeones de ajedrez de la República Dominicana en 2008. José Manuel Domínguez sumó 9 puntos, uno más que Gustavo Hernández, que terminó en segunda posición. La jugadora femenina Kenia Polanco lleva practicando el ajedrez solo desde hace unos 5 años. La segunda posición fue para Dorisbel Muñoz y la tercera para Angie Paula. Los ganadores de ambos campeonatos tanto femeninos como masculinos tendrán el derecho de representar a la República Dominicana en las Olimpiadas de Ajedrez a celebrarse en Pekín (China) en octubre y en Alemania en noviembre del 2008
Torneo Nacional de Ajedrez de la República Dominicana del 2008
Por Frank Peralta
Los ajedrecistas José Manuel Domínguez en la sección masculina, y Kenia Polanco en la femenina son los nuevos campeones del ajedrez en la República Dominicana del 2008.
José Manuel Domínguez
Domínguez hizo tablas con Adán Mazara en su última partida para llegar a 9 puntos, uno más que Gustavo Hernández que finalizó en la segunda posición con 8 puntos, el tercero correspondió a Juan Jaquez, le siguieron Jonathan Suberví, Adan Mazara Fausto Puntier y Francis Fernández.
Kenia Polanco venció a Denise Duran para llevarse de manera invicta con 6 puntos y medio el campeonato femenino por segunda ocasión. Polanco, que lleva practicando el ajedrez solamente desde hace 5 años, le agradece primero a Dios, luego a sus padres y al entrenador Lemay Vega por el éxito logrado. La segunda posición fue para Dorisbel Muñoz y el tercero para Angie Paula.
Kenia Polanco
Domínguez ganó 8 partidas perdió una de Lisandro Muñoz y concedió dos tablas para lograr su segundo campeonato consecutivo, tiene 7 ganados en total, él junto con el Gran Maestro Internacional Ramón Mateo son los que mas títulos nacionales han obtenidos.
El maestro internacional José Manuel Domínguez agradece el apoyo de su hermano Rafael Domínguez en su carrera ,dice tiene como meta llegar a ser gran maestro de ajedrez y que su buen resultado se debió a su mejor concentración a la disciplina, a la tranquilidad y la paz espiritual que está viviendo en su vida.
Domínguez asegura que actualmente no estudia ajedrez y que el triunfo se debe a su confianza en sí mismo y en su talento natural. ”Cuando empecé a jugar ajedrez los libros que me ayudaron bastante a progresar fueron los de Ludek Pachman, junto con el análisis de mis propias partidas y la de los campeones mundiales” expresa Domínguez.
Los ganadores de ambos campeonatos tanto femeninos como masculinos tendrán el derecho de representar a la República Dominicana en las Olimpiadas de Ajedrez a celebrarse en Pekín, China en octubre y en Alemania en noviembre del 2008.
Gustavo Hernández
Domínguez vs. Puntier
Hernández vs. Muñoz
La partida de Mazara (izda.)
Mazara vs. Domínguez
Puntier vs. Domínguez
El director del torneo fue Rafael Damirón, los árbitros fueron Parménides Guerrero y Wilfredo Paulino, se compitió bajo el sistema Suizo con partidas a 90 minutos más 30 segundos de incrementos. Se jugó los fines de semana desde el 19 de junio hasta el domingo, 6 de julio.
La sala de juego
El torneo lo organizó la Federación Dominicana de Ajedrez, que preside el ingeniero Luis Belliard, contó con el apoyo de la Secretaría de Estado de Deportes. El evento se celebró en el local de la federación dominicana de ajedrez ubicado en centro olímpico Juan Pablo Duarte, con la participación de sesenta y cuatro de los mejores ajedrecistas del país en masculino y 32 femeninas. Estaba pactado a once rondas.
Clasificación final
1 4 IM Dominguez Jose M. DOM Santiago 9 74 61 59.25
2 1 IM Hernandez Gustavo DOM DN 8 75½ 61 54.00
3 11 Jaquez Juan DOM Monseñor Nouel 8 68½ 56 46.00
4 12 Subervi Jonathan DOM DN 8 68 55½ 49.75
5 2 Mazara Adan DOM San Pedro de Macorís 7½ 78 64½ 51.00
6 10 Puntier Fausto DOM SD 7½ 72 59 46.00
7 9 Fernandez Francis DOM La Vega 7½ 66 54½ 43.00
8 3 IM Munoz Lisandro DOM DN 7 76½ 64 46.00
9 6 Infante Miguel DOM La Romana 7 67½ 56 38.25
10 7 FM Alvarado Nelson DOM SD 7 66 53½ 41.25
11 15 Metz Hipolito DOM Santiago 7 58 48½ 35.75
12 19 Duarte Martires DOM Ma Trinidad Sánchez 6½ 71½ 58 37.25
13 25 Castillo Josue Natanael DOM Duarte 6½ 70½ 59 38.00
14 30 Michelen Victor Issac DOM S Juan de la Maguana 6½ 68½ 56½ 37.75
15 5 FM Puntier William DOM SD 6½ 64½ 51½ 35.25
16 20 Sosa Tomas DOM Monte Plata 6½ 62½ 51 33.75
17 24 Alcantara Ray DOM DN 6½ 61½ 49½ 33.50
18 8 Montes de Oca Alexis DOM SD 6½ 61 49½ 33.25
19 26 Lorenzo Luis DOM San Cristobal 6½ 59½ 48 33.50
20 36 Lugo Maximo DOM DN 6 69½ 56½ 31.50
21 32 Moore Fernando DOM DN 6 66½ 55 32.00
22 61 Ramirez Carrasco Carlos DOM Azua 6 64½ 53½ 30.75
23 17 De los Santos Eddy DOM SD 6 63½ 51½ 30.50
24 29 Irrizarry Kelvin DOM DN 6 62½ 51 26.75
25 27 Jimenez Martinez Dario Alberto DOM SD 6 61½ 50 31.00
26 13 Flaquer Luis DOM DN 6 60½ 49½ 31.75
27 33 Fajardo Felix DOM SD 6 58 46½ 27.75
28 39 Tavarez Juan DOM DN 6 50½ 40 26.50
29 56 De la Rosa Willy DOM San Cristobal 6 49½ 40½ 25.00
30 41 Steel Daniel DOM DN 5½ 73 60 35.25
31 22 Mesa Teofilo DOM DN 5½ 69½ 57 31.50
32 38 Adames Tony DOM San Cristobal 5½ 64½ 52½ 31.00
33 44 Marino Roberto DOM DN 5½ 62 50½ 25.25
34 23 FM Velez Brunildo DOM DN 5½ 60 48½ 26.25
35 18 Marte Eddy DOM Hermanas Mirabal 5½ 57 46 27.00
36 45 Santos Genesis DOM Duarte 5½ 55½ 46 24.75
37 16 NM Alvarez Franklin DOM DN 5½ 54½ 44½ 24.25
38 55 Castillo Nelson DOM J Sánchez Ramírez 5 64½ 52½ 27.75
39 42 Garcia Hector Osiris DOM San Cristobal 5 61 49 25.50
40 52 Arvelo Gian DOM Espaillat 5 59 46½ 24.75
41 21 Herasme Euripides DOM DN 5 58½ 48 23.50
42 60 Matos Nestor DOM Monseñor Nouel 5 58 48 25.75
43 57 Del Rosario Randel DOM La Vega 5 56½ 46½ 21.50
44 28 Jimenez Jose Nicolas DOM SD 5 56½ 46 22.75
45 49 Sanchez Carlos DOM Monte Plata 5 52 43 20.25
46 51 Ventura Jonathan DOM Peravia 4½ 60½ 49½ 23.50
47 34 Pena Daniel DOM Peravia 4½ 60 49 21.25
48 37 Ramirez Braulio DOM SD 4½ 56½ 46½ 20.00
49 59 Feliz Rene DOM Barahona 4½ 50 41 17.50
50 54 Blanco Nahury DOM Santiago 4 61 50½ 21.50
51 47 Peralta Frank DOM SD 4 59½ 50 19.00
52 31 Ortiz Nelson DOM Monte Plata 4 58½ 47 19.50
53 46 Gonzalez Jesus DOM 4 58 47½ 17.75
54 14 Cuello Guillermo DOM DN 4 54½ 45 17.25
55 40 Marquez Eddy DOM SD 4 51½ 42 18.50
56 43 Beltre Pedro DOM SD 4 50½ 40 16.50
57 35 Sanchez Jose Rafael DOM Duarte 4 48½ 39 13.75
58 50 Mejia Juan DOM DN 4 46½ 38½ 15.00
59 64 Viola Victor DOM S Juan de la Maguana 3½ 53½ 43½ 16.75
60 58 Felix Dewar DOM Independencia 3½ 53 43½ 14.75
61 48 Rojas Ramon DOM DN 3 52 41½ 14.25
62 53 Astacio Wesrlin DOM San Pedro de Macorís 1 58½ 48½ 3.50
63 62 Rodriguez Frank DOM La Romana 1 56½ 47 3.50
64 63 Vasquez Antonio DOM Bahoruco ½ 58½ 48½ 2.50
Fuente: http://www.chessbase.com/
Etiquetas: ChessBase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario